我々ゲイングループが掲げる、ITインフラにおける技術サービスへの品質維持と向上をミッションに、全エンジニアの技術と経験が集約された中枢基幹となります。 Evolution Centerでは、マルチベンダー/マルチプラットフォーム環境の大規模なインフラシステムをモデルとした、LABシステムを抱えて日進月歩のテクノロジーやソリューション支援に向けたSE育成を機軸に活動しております。
| Router/Switch | ・Cisco2811,1812J ・YAMAHA RTシリーズ ・Catalyst 6503,3750,2960 ・Edgelron 2402CF ・Summit48si ・Center COM 8324XL |
| セキュリティ | ・Netscreen SSG ・Fortigate 620B |
| 帯域制御 | ・PACKETSHAPER1400 |
| 負荷分散 | ・F5 BIG-IP LTM1500 ・Nortel AD3 |
| OS | ・RedHat EL4 ・AIX 5.1L ・Windows Server 2003,2008 ・Solaris 9,10 |
| クラスタ | ・MSCS ・RHCS ・PowerHA(HACMP) |
| アプリケーション基盤 | ・WAS ・WebLogic ・Oracle APサーバ ・MQ |
| IP-PBX | ・ASTERISK ・CiscoUnifideCallManeger6.0 |
| コミュニケーションサーバ | ・Communications Manager Express ・UNIVERGE APEX3600i |
| アナライザ | ・Observer |
| TV会議システム | ・Polycom |
| Blade Server | ・IBM BladeCenter H ・IBM BladeServer JS12 ・IBM BladeServer HS21 ・IBM Director |
| OS | ・AIX 5.3 ・Windows 2003 Server ・RedHat EL4 ・SUSE Linux Xen Server |
| 仮想化 | ・VMware ESX Infrastructure 3 ・Virtual I/O Server 5.1.2 |
| Database | ・Oracle 10g R2 ・DB2 |
| Strage | ・CX4-120 ・AX100 ・DS300-B ・EMC PowerPath |
| SAN接続 | ・Open-iSCSI ・iSCSI Initiator |
| BackUP | ・Storage Manager ・NetBuckup ・Arcserve |
| OpenViewシリーズ | ・OpenView Operations ・OpenView PerformanceManager |
| Tivoliシリーズ | ・Tivoli Storage Manager ・Tivoli Enterprise Console ・Tivoli Identity Manager |
| JP1シリーズ | ・JP1/AJS2 ・JP1/CM2/NNM ・JP1/IM |
| その他 | ・SystemWalker ・MRTG |
